Grève SNCB: trois trains IC sur cinq rouleront ce mardi 8 avril
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 2.628 |
Titres émis | 43.739.703 |
Capitalisation boursière | 123.780.000 |
ISIN | BE0003837540 |
Dernière mise à jour | 07:45:13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 43.740 |
Capitalisation boursière | 123.780.000 |
Cours fin d'année | 3,40 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,76 |
Volatilité | 29,77 |
Beta | 0,82 |
moyenne sur 200 jours | -4,16 |
moyenne sur 50 jours | -23,02 |
Cours/ Valeur comptable | 0,19 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Atenor SA |
Adresse | 92 Avenue Reine Astrid |
Code postal | 1310 |
Commune | La Hulpe |
Pays | Belgium |
Secteur | Holding |
Téléphone | +3223872299 |
Fax | |
info@atenor.be | |
Site internet | http://www.atenor.be |