Grève SNCB: trois trains IC sur cinq rouleront ce mardi 8 avril
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 175 |
Titres émis | 10.171.130 |
Capitalisation boursière | 376.329.984 |
ISIN | BE0003770840 |
Dernière mise à jour | 07:59:36 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 10.171 |
Capitalisation boursière | 376.329.984 |
Cours fin d'année | 42,85 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,22 |
Volatilité | 23,20 |
Beta | 0,87 |
moyenne sur 200 jours | -4,40 |
moyenne sur 50 jours | -8,83 |
Cours/ Valeur comptable | 0,49 |
Ratio PEG | -0,82 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Nextensa SCA |
Adresse | Picardstraat 11 b505 |
Code postal | 1000 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Real Estate |
Téléphone | +3228821008 |
Fax | |
Investor.relations@nextensa.eu | |
Site internet | http://www.nextensa.eu |