analyse
Trump a-t-il donné le coup d'envoi de la démondialisation?...
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 167 |
Titres émis | 400.000 |
ISIN | BE0003008019 |
Dernière mise à jour | 15:35:28 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 400 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 384,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | National Bank of Belgium |
Adresse | Boulevard de Berlaimont 14 |
Code postal | B-1000 |
Commune | Brüssel |
Pays | Belgium |
Secteur | |
Téléphone | +3222212111 |
Fax | |
info@nbb.be | |
Site internet | http://www.nbb.be |