Grève SNCB: trois trains IC sur cinq rouleront ce mardi 8 avril
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 38.752 |
Titres émis | 87.258.086 |
Capitalisation boursière | 5.727.360.000 |
ISIN | BE0003822393 |
Dernière mise à jour | 08:30:13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 87.258 |
Capitalisation boursière | 5.727.360.000 |
Cours fin d'année | 74,40 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 2,49 |
Volatilité | 33,97 |
Beta | 0,50 |
moyenne sur 200 jours | 8,48 |
moyenne sur 50 jours | 2,38 |
Cours/ Valeur comptable | 1,84 |
Ratio PEG | 6,30 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Elia System Operator NV |
Adresse | Boulevard de l'Empereur 20 |
Code postal | 1000 |
Commune | Brüssel |
Pays | Belgium |
Secteur | Utitilites EUR |
Téléphone | +3225467011 |
Fax | |
investor.relations@elia.be | |
Site internet | http://www.eliagroup.eu |