Grève SNCB: trois trains IC sur cinq rouleront ce mardi 8 avril
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 7.239 |
Titres émis | 11.356.544 |
Capitalisation boursière | 32.029.998 |
ISIN | BE0003870871 |
Dernière mise à jour | 07:30:08 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 11.357 |
Capitalisation boursière | 32.029.998 |
Cours fin d'année | 2,86 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 6,26 |
Volatilité | 16,99 |
Beta | 0,85 |
moyenne sur 200 jours | -3,07 |
moyenne sur 50 jours | -4,22 |
Cours/ Valeur comptable | 0,24 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Banimmo SA |
Adresse | Bischoffsheimlaan 33 |
Code postal | 1000 |
Commune | Brussel |
Pays | Belgium |
Secteur | Real Estate |
Téléphone | +3227105311 |
Fax | |
info@banimmo.be | |
Site internet | http://www.banimmo.be |