Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0477.637.995 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 28 mars 2025 de Plato Institutional Index Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
Nom | Compartiment | Coupon numéro | Montant brut | Montant net | Devise | Ex-dividende Date | Record Date | Payment Date |
Plato Institutional Index Fund | Emerging Markets Equities | 8 | 12,9732 | 9,0812 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | Emerging Markets Equities - Discretionary Shares | 8 | 23,4372 | 16,4060 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | European Equity | 8 | 5,6766 | 3,9736 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | European Equity - Discretionary Shares | 8 | 97,5049 | 68,2534 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | North American Equity | 8 | 3,8529 | 2,6970 | USD | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | North American Equity - Discretionary Shares | 8 | 58,7094 | 41,0965 | USD | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | Pacific Equity | 8 | 822,0000 | 575,0000 | JPY | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | Pacific Equity - Discretionary Shares | 8 | 11.832,0000 | 8.282,0000 | JPY | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | World | 8 | 9,0163 | 6,3114 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | World DBI-RDT | 3 | 17,2007 | 12,0404 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | World DBI- Institutional Shares | 4 | 23,3676 | 16,3573 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | World DBI-RDT Discretionary Shares | 4 | 22,4329 | 15,7030 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | World DBI-RDT -Institutional Discretionary Shares | 1 | 0,8244 | 0,5770 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
Plato Institutional Index Fund | World Responsible Investing | 2 | 18,5722 | 13,0005 | EUR | 02/04/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.
Les coupons sont payables aux guichets de l’établissement assurant le service financier et qui est mentionné ci-dessous.
Le prospectus, le document d’informations clés et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais.
Le Conseil d’Administration de Plato Institutional Index Fund