Critique des "Graines du Figuier Sauvage": Femme, Vie, Liberté!
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.440.741 |
Titres émis | 2.214.797.873 |
Capitalisation boursière | 88.591.900.672 |
ISIN | FR0000120628 |
Dernière mise à jour | 11:57:34 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 2.214.798 |
Capitalisation boursière | 88.591.900.672 |
Cours fin d'année | 34,32 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,10 |
Volatilité | 17,76 |
Beta | 1,33 |
moyenne sur 200 jours | 3,85 |
moyenne sur 50 jours | 11,93 |
Cours/ Valeur comptable | 1,44 |
Ratio PEG | 0,30 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | AXA SA |
Adresse | 25 Avenue Matignon |
Code postal | 75008 |
Commune | Paris |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33140754843 |
Fax | |
actionnaires.web@axa.com | |
Site internet | https://www.axa.com/en/investor/ |