Critique de "Hard Truths" de Mike Leigh: de l’importance de la sororité
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 3.139.788 |
Titres émis | 1.130.810.671 |
Capitalisation boursière | 89.820.299.264 |
ISIN | FR0000131104 |
Dernière mise à jour | 16:39:16 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 1.130.811 |
Capitalisation boursière | 89.820.299.264 |
Cours fin d'année | 59,22 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,53 |
Volatilité | 22,44 |
Beta | 1,59 |
moyenne sur 200 jours | 9,04 |
moyenne sur 50 jours | 23,62 |
Cours/ Valeur comptable | 1,07 |
Ratio PEG | 0,81 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | BNP Paribas SA |
Adresse | 16 boulevard des Italiens |
Code postal | 75009 |
Commune | PARIS |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33140144546 |
Fax | |
investor.relations@bnpparibas.com | |
Site internet | http://invest.bnpparibas.com |