interview
Simon McBride, guitariste de Deep Purple: "Je me suis inspiré de la c...
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.188 |
Titres émis | 1.500.000 |
ISIN | BE0003825420 |
Dernière mise à jour | 15:30:08 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 1.500 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 121,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Campine NV |
Adresse | Nijverheidsstraat 2 |
Code postal | 2340 |
Commune | Beerse |
Pays | Belgium |
Secteur | Basic materials EUR |
Téléphone | +3214601511 |
Fax | |
invest@campine.com | |
Site internet | http://www.campine.be |