"Achetez AB InBev" | Avis de broker sur Aedifica | Ekopak et Avantium chutent (+Briefing)
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 116.088 |
Titres émis | 171.347.471 |
Capitalisation boursière | 23.868.600.320 |
ISIN | FR0000125338 |
Dernière mise à jour | 09:33:45 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 14,19 |
Return on asset (ROA) en % | 6,70 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,21 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 341118 |
Nombre d'actions (x1000) | 171.347 |
Capitalisation boursière | 23.868.600.320 |
Cours fin d'année | 158,15 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,43 |
Volatilité | 26,84 |
Beta | 1,21 |
moyenne sur 200 jours | -10,54 |
moyenne sur 50 jours | -15,63 |
Cours/ Valeur comptable | 3,13 |
Ratio PEG | 1,35 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Capgemini SE |
Adresse | 11 Rue de Tilsitt |
Code postal | 75017 |
Commune | Paris |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33147545087 |
Fax | |
vincent.biraud@capgemini.com | |
Site internet | https://investors.capgemini.com/ |