Citigroup et Bank of America battent à leur tour les attentes grâce au trading
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 27.727 |
Titres émis | 36.988.833 |
ISIN | BE0974273055 |
Dernière mise à jour | 14:43:38 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 36.989 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 11,42 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Care Property Invest NV |
Adresse | Horstebaan 3 |
Code postal | 2900 |
Commune | Schoten |
Pays | Belgium |
Secteur | Real Estate |
Téléphone | +3232229494 |
Fax | |
info@carepropertyinvest.be | |
Site internet | http://carepropertyinvest.be/ |