La location de la tour des Finances coûtera 2 milliards à l'État
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 37.082 |
Titres émis | 26.524.726 |
ISIN | BE0974260896 |
Dernière mise à jour | 14:56:48 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 26.525 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 0,71 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Celyad SA |
Adresse | Rue Edouard Belin 12 |
Code postal | B-1435 |
Commune | Mont-Saint-Guibert |
Pays | Belgium |
Secteur | Pharma |
Téléphone | +3210394100 |
Fax | |
investors@celyad.com | |
Site internet | http://www.celyad.com |