Opinion | Tarifs douaniers américains: pivoter plutôt que paniquer!
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 17.114 |
Titres émis | 167.047.004 |
Capitalisation boursière | 311.540.000 |
ISIN | BE0974313455 |
Dernière mise à jour | 15:35:07 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 167.047 |
Capitalisation boursière | 311.540.000 |
Cours fin d'année | 1,86 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,70 |
Volatilité | 33,00 |
Beta | 1,35 |
moyenne sur 200 jours | -2,87 |
moyenne sur 50 jours | -7,78 |
Cours/ Valeur comptable | 1,09 |
Ratio PEG | 0,42 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Econocom Group SE |
Adresse | quai de Dion Bouton 40 |
Code postal | F-92800 |
Commune | Puteaux |
Pays | France |
Secteur | Technology EUR |
Téléphone | +33141673000 |
Fax | |
galliane.touze@econocom.com | |
Site internet | http://www.econocom.com |