Critique des "Graines du Figuier Sauvage": Femme, Vie, Liberté!
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 176.204 |
Titres émis | 241.526.670 |
ISIN | FR0010908533 |
Dernière mise à jour | 12:05:12 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | -55,84 |
Return on asset (ROA) en % | 5,64 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,85 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 12000 |
Nombre d'actions (x1000) | 241.527 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 31,75 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | EDENRED |
Adresse | |
Code postal | |
Commune | |
Pays | |
Secteur | |
Téléphone | |
Fax | |
Site internet | https://www.edenred.com/en/investors-shareholders/ |