Donald Trump a-t-il manipulé Wall Street, fractures au Parti républicain, réaction du petit investisseur belge... Notre sélection d'articles à écouter
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.525 |
Titres émis | 10.252.163 |
ISIN | BE0003599108 |
Dernière mise à jour | 15:35:25 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 10.252 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 18,70 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Immobel SA |
Adresse | Rue de la Régence 58 |
Code postal | B-1000 |
Commune | Brüssel |
Pays | Belgium |
Secteur | Real Estate |
Téléphone | +3224225311 |
Fax | |
info@immobelgroup.com | |
Site internet | http://www.immobel.be |