Colossal Biosciences, l'entreprise qui veut gagner des millions avec des mammouths
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.526 |
Titres émis | 67.412.205 |
Capitalisation boursière | 911.160.000 |
ISIN | BE0003735496 |
Dernière mise à jour | 15:35:07 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,82 |
Volatilité | 17,61 |
Beta | 0,29 |
moyenne sur 200 jours | 0,78 |
moyenne sur 50 jours | 2,36 |
Cours/ Valeur comptable | 1,59 |
Ratio PEG | -4,43 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Orange Belgium SA |
Adresse | Avenue du Bourget 3, |
Code postal | 1140 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Telco EUR |
Téléphone | +3227457111 |
Fax | |
ir@orange.be | |
Site internet | http://corporate.orange.be |