Projet porté par la Belgique, la facture du télescope Einstein explose
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 417.642.942 |
Titres émis | 15.329.466.496 |
Capitalisation boursière | 4.897.759.744 |
ISIN | IT0003497168 |
Dernière mise à jour | 15:35:59 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 2,01 |
Volatilité | - |
Beta | 0,91 |
moyenne sur 200 jours | 12,15 |
moyenne sur 50 jours | 24,13 |
Cours/ Valeur comptable | 0,28 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | TIM S.p.A. |
Adresse | Via di Val Cannuta, 182 |
Code postal | 00166 |
Commune | Roma |
Pays | Italy |
Secteur | |
Téléphone | +390636881 |
Fax | |
telecomitalia@pec.telecomitalia.it | |
Site internet | https://www.gruppotim.it/en/investors/reports-presentations/financial-reports.html |