L'or dépasse les 3.500 dollars pour la première fois
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 8.270.588 |
Titres émis | 1.551.419.850 |
Capitalisation boursière | 77.400.293.376 |
ISIN | IT0005239360 |
Dernière mise à jour | 15:38:36 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,01 |
Volatilité | - |
Beta | 1,55 |
moyenne sur 200 jours | -2,12 |
moyenne sur 50 jours | 13,77 |
Cours/ Valeur comptable | 2,01 |
Ratio PEG | 0,24 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Unicredit SpA |
Adresse | 3 Via San Protaso |
Code postal | 20123 |
Commune | Milan |
Pays | Italy |
Secteur | |
Téléphone | +39 06 2 8862 1 |
Fax | +39 02 8822 3034 |
Site internet | www.unicreditgroup.eu |