Grève sur le rail: un train IC sur deux circulera ce lundi 17 mars
Actions
905,63
+7,66 (+0,85%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 897,97Clôture précédente
- 905,63Cours actuel
- 898,01Ouverture
- 0,85%Différence
- 907,23Plus haut
- 897,40Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO BANK N.V. ABN | € 19,63 3,34% | 5.106.556,00 | 19,64 18,81 | 19,00 19,00 | ‒ |
ADYEN NV ADYEN | € 1.507,60 0,67% | 102.342,00 | 1.513,60 1.461,00 | 1.497,60 1.491,40 | ‒ |
Aegon AGN | € 5,88 1,34% | 7.138.117,00 | 5,90 5,78 | 5,80 5,80 | ‒ |
Ahold Delhaize Koninklijke AD | € 33,73 -0,68% | 2.443.936,00 | 34,43 33,66 | 33,96 34,19 | ‒ |
Akzo Nobel AKZA | € 61,88 2,79% | 477.875,00 | 62,52 59,82 | 60,20 60,56 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 29,61 3,57% | 3.126.155,00 | 29,83 28,51 | 28,59 28,59 | ‒ |
ASM International ASM | € 449,30 2,65% | 175.524,00 | 453,10 438,20 | 437,70 440,70 | ‒ |
ASML Holding ASML | € 655,70 2,07% | 630.478,00 | 660,40 644,20 | 642,40 644,90 | ‒ |
ASR Nederland ASRNL | € 51,80 -0,54% | 503.746,00 | 52,38 51,72 | 52,08 52,06 | ‒ |
BE Semiconductor Industries BESI | € 106,10 0,86% | 343.257,00 | 107,30 104,50 | 105,20 106,25 | ‒ |
DSM FIRMENICH AG DSFIR | € 96,88 0,96% | 414.392,00 | 97,78 95,64 | 95,96 95,86 | ‒ |
EXOR NV EXO | € 89,60 1,30% | 182.957,00 | 89,60 87,95 | 88,45 88,50 | ‒ |
Heineken HEIA | € 78,68 1,39% | 965.763,00 | 79,34 78,16 | 77,60 78,50 | ‒ |
IMCD IMCD | € 131,35 1,31% | 181.077,00 | 132,90 129,65 | 129,65 129,75 | ‒ |
ING Groupe INGA | € 18,54 1,30% | 9.311.009,00 | 18,66 18,11 | 18,30 18,23 | ‒ |
KPN Koninklijke KPN | € 3,75 -0,66% | 9.107.058,00 | 3,78 3,74 | 3,78 3,78 | ‒ |
NN Group NN | € 49,28 0,31% | 790.001,00 | 49,47 48,95 | 49,13 49,10 | ‒ |
Philips Koninklijke PHIA | € 24,45 1,07% | 1.781.659,00 | 24,62 24,20 | 24,19 24,23 | ‒ |
PROSUS PRX | € 43,47 1,84% | 2.599.486,00 | 43,79 43,28 | 42,69 43,54 | ‒ |
RANDSTAD NV RAND | € 42,53 4,47% | 581.727,00 | 43,18 40,80 | 40,71 40,99 | ‒ |
RELX REN | € 44,90 1,58% | 1.629.910,00 | 45,02 44,10 | 44,20 44,68 | ‒ |
SHELL PLC SHELL | € 31,49 0,67% | 6.598.283,00 | 31,51 31,08 | 31,28 31,32 | ‒ |
UMG UMG | € 25,46 -8,75% | 6.778.252,00 | 26,01 24,94 | 27,90 25,35 | ‒ |
UNILEVER PLC UNA | € 53,90 -0,04% | 1.350.705,00 | 54,22 53,68 | 53,92 54,20 | ‒ |
Wolters Kluwer WKL | € 142,60 1,57% | 755.864,00 | 142,90 139,85 | 140,40 140,00 | ‒ |
25 de 25