Fraude sociale: plusieurs perquisitions en Wallonie et à Bruxelles dans le secteur de la construction
Actions
40.524,79
+312,08 (+0,78%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 40.212,71Clôture précédente
- 40.524,79Cours actuel
- 40.546,15Ouverture
- 0,78%Différence
- 40.778,29Plus haut
- 40.159,02Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | $ 136,01 0,04% | 3.815.806,00 | 138,29 134,43 | 135,95 137,94 | ‒ |
Amazon.com AMZN | $ 182,13 -1,48% | 48.002.540,00 | 187,44 179,23 | 184,87 186,84 | ‒ |
American Express Company AXP | $ 255,38 1,69% | 3.067.443,00 | 257,62 252,16 | 251,13 256,52 | ‒ |
Amgen AMGN | $ 293,92 2,78% | 2.492.955,00 | 295,18 285,21 | 285,98 286,77 | ‒ |
Apple AAPL | $ 202,52 2,21% | 101.352.911,00 | 212,94 201,16 | 198,15 211,44 | ‒ |
Boeing Company BA | $ 159,28 1,56% | 7.288.736,00 | 162,55 157,60 | 156,84 159,82 | ‒ |
Caterpillar CAT | $ 298,12 1,59% | 2.758.813,00 | 302,48 295,71 | 293,45 298,21 | ‒ |
Chevron Corp CVX | $ 135,32 -0,23% | 9.628.152,00 | 138,54 134,10 | 135,63 138,50 | ‒ |
Cisco Systems CSCO | $ 57,41 0,15% | 15.657.742,00 | 58,21 57,10 | 57,33 57,89 | ‒ |
Coca-Cola Company KO | $ 72,45 1,43% | 13.930.207,00 | 72,66 70,93 | 71,43 71,28 | ‒ |
Goldman Sachs Group GS | $ 503,98 1,93% | 4.392.587,00 | 512,00 497,15 | 494,44 510,01 | ‒ |
Home Depot HD | $ 357,20 0,94% | 2.842.090,00 | 359,02 353,60 | 353,86 357,99 | ‒ |
Honeywell International HON | $ 200,25 0,86% | 4.492.187,00 | 201,36 198,20 | 198,55 199,02 | ‒ |
International Business Machines Corp IBM | $ 239,06 1,52% | 3.321.717,00 | 241,77 236,73 | 235,48 239,07 | ‒ |
Johnson & Johnson JNJ | $ 154,36 1,73% | 10.685.338,00 | 154,67 151,17 | 151,73 151,59 | ‒ |
JPMorgan Chase & Co JPM | $ 234,72 -0,63% | 13.017.824,00 | 239,65 233,63 | 236,20 237,10 | ‒ |
McDonald's Corp MCD | $ 316,07 1,99% | 4.068.713,00 | 318,20 311,13 | 309,90 312,13 | ‒ |
Merck & Co MRK | $ 79,17 -0,01% | 15.796.686,00 | 80,02 78,36 | 79,18 80,02 | ‒ |
Microsoft Corp MSFT | $ 387,81 -0,16% | 19.251.172,00 | 394,65 384,21 | 388,45 393,22 | ‒ |
Nike NKE | $ 55,41 1,88% | 28.346.563,00 | 56,69 54,67 | 54,39 55,55 | ‒ |
NVIDIA Corp NVDA | $ 110,71 -0,20% | 264.705.049,00 | 114,29 109,07 | 110,93 114,11 | ‒ |
Procter & Gamble Company PG | $ 169,13 1,33% | 9.877.411,00 | 170,11 165,78 | 166,91 167,04 | ‒ |
Salesforce CRM | $ 254,55 -0,18% | 6.038.546,00 | 260,00 253,14 | 255,00 258,46 | ‒ |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | $ 341,02 1,26% | 1.632.350,00 | 342,73 336,00 | 336,77 340,52 | ‒ |
Travelers Companies (The) TRV | $ 250,84 2,33% | 1.017.874,00 | 252,27 247,56 | 245,13 247,56 | ‒ |
Unitedhealth Group UNH | $ 587,06 -2,07% | 4.839.273,00 | 595,63 579,29 | 599,47 595,00 | ‒ |
Verizon Communications VZ | $ 44,30 1,30% | 24.322.951,00 | 44,65 43,61 | 43,73 43,88 | ‒ |
VISA V | $ 335,18 0,53% | 5.011.779,00 | 339,61 333,14 | 333,40 336,80 | ‒ |
Walmart WMT | $ 94,73 2,08% | 27.742.915,00 | 95,44 92,90 | 92,80 93,28 | ‒ |
Walt Disney Company (The) DIS | $ 84,66 -0,27% | 10.841.307,00 | 86,45 84,03 | 84,89 85,83 | ‒ |
30 de 30