Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -3,92% |
1 mois | -4,35% |
3 mois | -4,96% |
6 mois | -3,74% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | +2,33% |
2 ans | +6,28% |
5 ans | +7,80% |
10 ans | +3,55% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,47% | +12,80% | +2,04% | +7,18% |
2021 | +5,78% | +3,23% | -1,18% | +2,68% |
2022 | -0,84% | -6,69% | -2,21% | +6,21% |
2023 | +3,82% | +1,23% | -0,33% | +3,69% |
2024 | +5,34% | +1,89% | +3,76% | +1,24% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.