Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -12,87% |
1 mois | -10,17% |
3 mois | -13,99% |
6 mois | -3,98% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | -2,22% |
2 ans | +13,47% |
5 ans | +14,75% |
10 ans | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -7,61% | +32,28% | +8,62% | +13,84% |
2021 | +2,87% | +9,42% | -1,06% | +12,87% |
2022 | -13,20% | -21,33% | -4,12% | -2,94% |
2023 | +18,51% | +7,31% | -5,64% | +12,03% |
2024 | +14,12% | +6,07% | -4,45% | +10,72% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.