Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -2,37% |
1 mois | -3,99% |
3 mois | -1,49% |
6 mois | -10,79% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | +5,43% |
2 ans | +8,22% |
5 ans | +4,19% |
10 ans | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,33% | +9,17% | +1,18% | +6,92% |
2021 | -1,30% | +11,79% | +0,04% | +6,79% |
2022 | -4,94% | -19,25% | -11,71% | +3,88% |
2023 | -2,53% | +0,21% | +1,80% | +16,92% |
2024 | -1,39% | +1,78% | +13,70% | -9,47% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.