Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -0,15% |
1 mois | -1,86% |
3 mois | +0,17% |
6 mois | -1,10% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | +1,29% |
2 ans | +5,43% |
5 ans | +5,36% |
10 ans | +1,79% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -15,36% | +13,08% | +3,57% | +6,25% |
2021 | +5,63% | +6,38% | -2,23% | +3,30% |
2022 | -5,87% | -9,36% | -2,41% | -1,71% |
2023 | +4,00% | +0,77% | -2,52% | +3,16% |
2024 | +6,16% | +2,85% | +1,23% | -1,84% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.