Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -7,13% |
1 mois | -10,88% |
3 mois | -7,13% |
6 mois | +1,26% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | +4,32% |
2 ans | +10,16% |
5 ans | +11,09% |
10 ans | +6,21% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -16,44% | +18,04% | +6,14% | +2,59% |
2021 | +5,86% | +6,56% | -1,32% | +9,90% |
2022 | -9,97% | -8,35% | +0,21% | -0,83% |
2023 | +4,96% | +5,40% | -3,77% | +5,35% |
2024 | +8,86% | +2,57% | +0,86% | +8,57% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.