Periode | USD | EUR |
---|---|---|
depuis 01-01-25 | -14,88% | -14,88% |
1 mois | -8,48% | -8,48% |
3 mois | -17,26% | -17,26% |
6 mois | -13,33% | -13,33% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 an | -10,42% | -10,42% |
2 ans | +8,00% | +8,00% |
5 ans | +11,63% | +11,63% |
10 ans | +12,05% | +12,05% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -14,42% | +27,10% | +6,46% | +14,48% |
2021 | +7,63% | +4,48% | +3,48% | +9,45% |
2022 | -12,70% | -16,66% | -0,97% | -0,34% |
2023 | +15,90% | +8,49% | -4,56% | +11,65% |
2024 | +14,39% | +4,53% | -7,98% | +9,79% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.