Periode | USD | EUR |
---|---|---|
depuis 01-01-25 | -1,46% | -1,46% |
1 mois | -4,91% | -4,91% |
3 mois | -3,11% | -3,11% |
6 mois | -11,61% | -11,61% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 an | -3,08% | -3,08% |
2 ans | -1,69% | -1,69% |
5 ans | +4,77% | +4,77% |
10 ans | +4,76% | +4,76% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -6,24% | +13,12% | +1,03% | +1,24% |
2021 | +5,55% | +6,61% | +2,22% | +7,31% |
2022 | -1,29% | -2,46% | +0,91% | +1,72% |
2023 | -2,69% | +2,87% | -2,26% | +0,69% |
2024 | +8,48% | +1,99% | -0,74% | -4,13% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.