Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -10,75% |
1 mois | -6,96% |
3 mois | -11,27% |
6 mois | -2,22% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | -1,22% |
2 ans | +6,59% |
5 ans | +7,51% |
10 ans | +3,64% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -19,47% | +33,47% | +3,09% | +5,54% |
2021 | +14,54% | +1,52% | -4,34% | +3,85% |
2022 | -10,72% | -18,88% | +0,06% | -2,77% |
2023 | +4,62% | +6,20% | -4,28% | +11,03% |
2024 | +4,14% | +0,11% | +0,91% | +9,56% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.