Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | +11,20% |
1 mois | +0,44% |
3 mois | +11,49% |
6 mois | +7,39% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | +12,05% |
2 ans | +12,20% |
5 ans | +13,99% |
10 ans | +3,58% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -29,32% | +15,31% | +0,43% | +10,82% |
2021 | +10,75% | +3,82% | +0,82% | +5,09% |
2022 | -4,30% | -8,69% | -7,23% | +13,36% |
2023 | +6,26% | +1,14% | -0,97% | +5,34% |
2024 | +4,67% | -0,59% | +3,52% | -2,07% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.