Periode | EUR |
---|---|
depuis 01-01-25 | -9,26% |
1 mois | -13,99% |
3 mois | -9,26% |
6 mois | -0,87% |
Periode | EUR |
---|---|
1 an | -4,81% |
2 ans | +1,63% |
5 ans | +13,46% |
10 ans | +6,06% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -20,48% | +15,47% | +10,18% | +15,87% |
2021 | +6,47% | +11,11% | +0,32% | +12,39% |
2022 | -8,12% | -15,39% | +3,07% | +2,54% |
2023 | +12,70% | +1,00% | -5,52% | +5,35% |
2024 | +7,95% | -5,58% | +1,71% | +9,25% |
Ce fonds ne distribue pas de dividendes.