I-care reporte son entrée en bourse prévue en 2025
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 810.601 |
Titres émis | 417.544.151 |
Capitalisation boursière | 30.489.100.288 |
ISIN | BE0003565737 |
Dernière mise à jour | 15:35:05 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 417.544 |
Capitalisation boursière | 30.489.100.288 |
Cours fin d'année | 74,54 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 2,11 |
Volatilité | 20,56 |
Beta | 1,36 |
moyenne sur 200 jours | -12,33 |
moyenne sur 50 jours | -2,29 |
Cours/ Valeur comptable | 1,78 |
Ratio PEG | 1,34 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | KBC Groep NV |
Adresse | Havenlaan 2 |
Code postal | 1080 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Financials EUR |
Téléphone | +3278353137 |
Fax | |
IR4U@kbc.be | |
Site internet | http://www.kbc.com |