Les marchés plongent face aux droits de douane: retour sur les principaux krachs depuis 1929
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 408.955 |
Titres émis | 7.602.798.325 |
Capitalisation boursière | 261.470.994.432 |
ISIN | US0605051046 |
Dernière mise à jour | 20:00:15 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 9,18 |
Return on asset (ROA) en % | 0,83 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | 9,71 |
Nombre d'employés | 213000 |
Nombre d'actions (x1000) | 7.602.798 |
Capitalisation boursière | 261.470.994.432 |
Cours fin d'année | 43,95 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,28 |
Volatilité | - |
Beta | 1,29 |
moyenne sur 200 jours | -19,69 |
moyenne sur 50 jours | -21,59 |
Cours/ Valeur comptable | 1,41 |
Ratio PEG | 4,59 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Bank of America Corp |
Adresse | 100 N. Tryon Street |
Code postal | Charlotte, |
Commune | North Carolina 28255 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +17043865681 |
Fax | |
i_r@bofa.com | |
Site internet | https://investor.bankofamerica.com/ |