Donald Trump reporte encore l'échéance de la vente des activités américaines de TikTok
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 42.924.448 |
Titres émis | 3.978.292.432 |
Capitalisation boursière | 217.220.005.888 |
ISIN | US17275R1023 |
Dernière mise à jour | 20:00:12 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 22,70 |
Return on asset (ROA) en % | 9,10 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,91 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 90400 |
Nombre d'actions (x1000) | 3.978.292 |
Capitalisation boursière | 217.220.005.888 |
Cours fin d'année | 47,99 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,32 |
Volatilité | 20,24 |
Beta | 0,75 |
moyenne sur 200 jours | -12,42 |
moyenne sur 50 jours | -7,10 |
Cours/ Valeur comptable | 4,12 |
Ratio PEG | -7,49 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Cisco Systems Inc |
Adresse | 170 West Tasman Dr. |
Code postal | San |
Commune | Jose, CA 95134 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +14085264000 |
Fax | |
investor-relations@cisco.com | |
Site internet | http://investor.cisco.com |