Deborah V. Brosteaux: "Penser la guerre, c'est aussi penser les désirs et les affects qu'elle mobilise"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 24.776.014 |
Titres émis | 1.882.160.041 |
Capitalisation boursière | 116.578.000.896 |
ISIN | US1729674242 |
Dernière mise à jour | 20:00:13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 6,08 |
Return on asset (ROA) en % | 0,54 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | 9,54 |
Nombre d'employés | 229000 |
Nombre d'actions (x1000) | 1.882.160 |
Capitalisation boursière | 116.578.000.896 |
Cours fin d'année | 70,39 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 2,70 |
Volatilité | - |
Beta | 1,42 |
moyenne sur 200 jours | -13,15 |
moyenne sur 50 jours | -12,90 |
Cours/ Valeur comptable | 0,77 |
Ratio PEG | -2,36 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Citigroup Inc |
Adresse | 388 Greenwich Street, |
Code postal | New |
Commune | York NY 10013 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +12125591000 |
Fax | |
investorrelations@citi.com | |
Site internet | https://www.citigroup.com/citi/investor/pres.htm |