Grève générale du 31 mars: "Cette grève n'est pas le point final, nous courons un marathon"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 661 |
Titres émis | 59.500.000 |
ISIN | BE0003808251 |
Dernière mise à jour | 16:35:02 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 59.500 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 11,46 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,65 |
Volatilité | 38,44 |
Beta | 0,47 |
moyenne sur 200 jours | 1,02 |
moyenne sur 50 jours | 13,96 |
Cours/ Valeur comptable | 1,70 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Exmar NV |
Adresse | De Gerlachkaai 20 |
Code postal | B-2000 |
Commune | Antwerpen |
Pays | Belgium |
Secteur | Transport EUR |
Téléphone | +3232475611 |
Fax | |
corporate@exmar.be | |
Site internet | http://www.exmar.be |