Coup de boost pour l'indemnisation des victimes: quid pour votre prime RC?
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 29.532.723 |
Titres émis | 3.147.391.173 |
Capitalisation boursière | 50.175.700.992 |
ISIN | NL0011821202 |
Dernière mise à jour | 15:35:23 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 3.147.391 |
Capitalisation boursière | 50.175.700.992 |
Cours fin d'année | 15,13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,44 |
Volatilité | 20,56 |
Beta | 1,19 |
moyenne sur 200 jours | -9,93 |
moyenne sur 50 jours | -0,95 |
Cours/ Valeur comptable | 1,22 |
Ratio PEG | 0,82 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | ING Groep NV |
Adresse | Bijlmerdreef 106 |
Code postal | 1102 CT |
Commune | Amsterdam |
Pays | Netherlands |
Secteur | Financials EUR |
Téléphone | +31205766396 |
Fax | |
Investor.Relations@ing.com | |
Site internet | http://www.ing.com |