Deborah V. Brosteaux: "Penser la guerre, c'est aussi penser les désirs et les affects qu'elle mobilise"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 5.008 |
Titres émis | 927.264.332 |
Capitalisation boursière | 217.735.004.160 |
ISIN | US4592001014 |
Dernière mise à jour | 20:00:13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 22,06 |
Return on asset (ROA) en % | 5,64 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,04 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 200000 |
Nombre d'actions (x1000) | 927.264 |
Capitalisation boursière | 217.735.004.160 |
Cours fin d'année | 219,83 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,66 |
Volatilité | 28,40 |
Beta | 0,83 |
moyenne sur 200 jours | -5,09 |
moyenne sur 50 jours | 1,11 |
Cours/ Valeur comptable | 10,33 |
Ratio PEG | -4,95 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | International Business Machines Corp |
Adresse | 1 New Orchard Road |
Code postal | Armonk, |
Commune | New York 10504 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +19144997777 |
Fax | |
infoibm@us.ibm.com | |
Site internet | http://www.ibm.com/investor/ |