Elon Musk s'en prend violemment au conseiller commercial de Trump
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 12.017.760 |
Titres émis | 2.409.847.729 |
Capitalisation boursière | 362.635.984.896 |
ISIN | US4781601046 |
Dernière mise à jour | 20:00:14 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 19,68 |
Return on asset (ROA) en % | 8,23 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,11 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 138100 |
Nombre d'actions (x1000) | 2.409.848 |
Capitalisation boursière | 362.635.984.896 |
Cours fin d'année | 144,62 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,95 |
Volatilité | 19,19 |
Beta | 0,49 |
moyenne sur 200 jours | -7,33 |
moyenne sur 50 jours | -3,50 |
Cours/ Valeur comptable | 5,52 |
Ratio PEG | 49,26 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Johnson & Johnson |
Adresse | One Johnson & Johnson Plaza |
Code postal | New |
Commune | Brunswick, New Jersey 08933 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +17325240400 |
Fax | |
investor-relations@its.jnj.com | |
Site internet | http://www.investor.jnj.com/ |