Donald Trump reporte encore l'échéance de la vente des activités américaines de TikTok
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 976.592 |
Titres émis | 534.312.021 |
Capitalisation boursière | 186.849.001.472 |
ISIN | FR0000120321 |
Dernière mise à jour | 15:37:35 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 19,34 |
Return on asset (ROA) en % | 12,03 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,13 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 94397 |
Nombre d'actions (x1000) | 534.312 |
Capitalisation boursière | 186.849.001.472 |
Cours fin d'année | 341,85 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,54 |
Volatilité | 22,81 |
Beta | 0,78 |
moyenne sur 200 jours | -0,58 |
moyenne sur 50 jours | -0,56 |
Cours/ Valeur comptable | 7,77 |
Ratio PEG | 2,32 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | L'Oreal SA |
Adresse | 41, rue Martre |
Code postal | 92117 |
Commune | Clichy Cedex– |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33788142265 |
Fax | |
eva.quiroga@loreal.com | |
Site internet | http://www.loreal-finance.com |