Wall Street resombre en fin de séance, malgré une tentative de rebond
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 72.406.019 |
Titres émis | 5.671.454.767 |
Capitalisation boursière | 123.766.996.992 |
ISIN | US7170811035 |
Dernière mise à jour | 20:00:13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 5.671.455 |
Capitalisation boursière | 123.766.996.992 |
Cours fin d'année | 26,53 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,59 |
Volatilité | - |
Beta | 0,51 |
moyenne sur 200 jours | -14,99 |
moyenne sur 50 jours | -18,16 |
Cours/ Valeur comptable | 2,25 |
Ratio PEG | -1,52 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Pfizer Inc |
Adresse | 66 Hudson Boulevard East |
Code postal | New |
Commune | York, NY 10001 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +12127332323 |
Fax | |
IR@pfizer.com | |
Site internet | http://www.pfizer.com/investors |