Boeing vend sa division navigation pour 10,6 milliards de dollars
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 7.906.038 |
Titres émis | 2.344.851.814 |
Capitalisation boursière | 388.658.987.008 |
ISIN | US7427181091 |
Dernière mise à jour | 20:01:06 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 29,59 |
Return on asset (ROA) en % | 12,91 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,73 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 108000 |
Nombre d'actions (x1000) | 2.344.852 |
Capitalisation boursière | 388.658.987.008 |
Cours fin d'année | 164,92 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,13 |
Volatilité | 18,58 |
Beta | 0,45 |
moyenne sur 200 jours | -1,70 |
moyenne sur 50 jours | -1,71 |
Cours/ Valeur comptable | 7,43 |
Ratio PEG | 0,99 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Procter & Gamble Co |
Adresse | One Procter & Gamble Plaza, |
Code postal | Cincinnati |
Commune | Ohio 45202 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +15139831100 |
Fax | |
pginvestor.im@pg.com | |
Site internet | http://www.pginvestor.com |