Donald Trump reporte encore l'échéance de la vente des activités américaines de TikTok
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.423.901 |
Titres émis | 254.311.860 |
Capitalisation boursière | 20.573.800.448 |
ISIN | FR0000130577 |
Dernière mise à jour | 15:35:02 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 254.312 |
Capitalisation boursière | 20.573.800.448 |
Cours fin d'année | 103,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,82 |
Volatilité | 21,64 |
Beta | 1,08 |
moyenne sur 200 jours | -14,58 |
moyenne sur 50 jours | -18,61 |
Cours/ Valeur comptable | 2,80 |
Ratio PEG | 1,22 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Publicis Groupe SA |
Adresse | |
Code postal | |
Commune | |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33144437000 |
Fax | |
investor-relations@publicisgroupe.com | |
Site internet | http://www.publicisgroupe.com |