Ekopak dégringole | Avis de brokers sur AB InBev, Barco et Aedifica | Le Bel 20 en rouge vif (+Briefing)
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 344.382 |
Titres émis | 295.722.284 |
Capitalisation boursière | 13.916.700.672 |
ISIN | FR0000131906 |
Dernière mise à jour | 14:21:13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,93 |
Volatilité | 28,00 |
Beta | 1,64 |
moyenne sur 200 jours | -4,18 |
moyenne sur 50 jours | 5,44 |
Cours/ Valeur comptable | 0,40 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Renault SA |
Adresse | 122-122 bis avenue du Général Leclerc |
Code postal | Boulogne |
Commune | Billancourt Cedex, 92100 |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33607888305 |
Fax | |
florent.chaix@renault.com | |
Site internet | https://group.renault.com/en/finance-2/ |