Les tours Proximus passent chez Nextensa pour 62,5 millions d'euros
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 238.271 |
Titres émis | 138.472.385 |
Capitalisation boursière | 11.156.100.096 |
ISIN | FR0013326246 |
Dernière mise à jour | 15:38:29 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 0,92 |
Return on asset (ROA) en % | 2,34 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,38 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 138.472 |
Capitalisation boursière | 11.156.100.096 |
Cours fin d'année | 72,72 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,69 |
Volatilité | 21,31 |
Beta | 1,43 |
moyenne sur 200 jours | -0,74 |
moyenne sur 50 jours | 2,15 |
Cours/ Valeur comptable | 0,40 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Unibail-Rodamco-Westfield |
Adresse | 7, place du Chancelier Adenauer |
Code postal | CS |
Commune | 31622 – 75772 Paris Cedex 16 |
Pays | France |
Secteur | Real Estate |
Téléphone | +33153437313 |
Fax | |
investor.relations@urw.com | |
Site internet | https://www.urw.com/en/investors |