PME, société de management: que deviendrait votre activité si vous décédiez?
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 6.686.514 |
Titres émis | 1.029.918.125 |
Capitalisation boursière | 2.528.450.048 |
ISIN | FR0000127771 |
Dernière mise à jour | 15:35:09 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | -130,75 |
Return on asset (ROA) en % | -75,03 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,24 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 27000 |
Nombre d'actions (x1000) | 1.029.918 |
Capitalisation boursière | 2.528.450.048 |
Cours fin d'année | 2,57 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,39 |
Volatilité | - |
Beta | 0,76 |
moyenne sur 200 jours | -13,57 |
moyenne sur 50 jours | -33,23 |
Cours/ Valeur comptable | 0,17 |
Ratio PEG | 0,30 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Vivendi SA |
Adresse | 42 avenue de Friedland |
Code postal | 75380 |
Commune | Paris cedex 08 |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33171711593 |
Fax | |
actionnaires@vivendi.com | |
Site internet | http://www.vivendi.com |