analyse
Donald Trump a-t-il manipulé Wall Street avec son brusque revirement ...
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 130.533 |
Titres émis | 194.505.658 |
Capitalisation boursière | 25.159.301.120 |
ISIN | BE0003739530 |
Dernière mise à jour | 10:32:23 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 10,62 |
Return on asset (ROA) en % | 7,29 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,36 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 9378 |
Nombre d'actions (x1000) | 194.506 |
Capitalisation boursière | 25.159.301.120 |
Cours fin d'année | 192,20 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,69 |
Volatilité | 27,56 |
Beta | 0,40 |
moyenne sur 200 jours | -25,90 |
moyenne sur 50 jours | -27,82 |
Cours/ Valeur comptable | 4,05 |
Ratio PEG | -7,72 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Ucb SA |
Adresse | Allée de la Recherche 60 |
Code postal | 1070 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Pharma-C. EUR |
Téléphone | +3225599414 |
Fax | |
investor-relations@ucb.com | |
Site internet | http://www.ucb.com |