Spadel accroit son dividende après une année record de vente à 1 milliard de litres d'eau
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 71.971 |
Titres émis | 78.397.034 |
Capitalisation boursière | 24.097.499.136 |
ISIN | FR0014004L86 |
Dernière mise à jour | 15:35:22 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 78.397 |
Capitalisation boursière | 24.097.499.136 |
Cours fin d'année | 197,20 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,43 |
Volatilité | - |
Beta | 0,83 |
moyenne sur 200 jours | 12,22 |
moyenne sur 50 jours | 42,00 |
Cours/ Valeur comptable | 6,55 |
Ratio PEG | 5,49 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Dassault Aviation SA |
Adresse | 9, Rond-Point des Champs Elysées |
Code postal | 75008 |
Commune | Paris |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | |
Fax | |
webmaster@dassault-aviation.fr | |
Site internet | www.dassault-aviation.com |