Watches and Wonders 2025 : le rendez-vous incontournable de l'horlogerie mondiale à Genève
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 64.970 |
Titres émis | 254.311.860 |
Capitalisation boursière | 22.069.198.848 |
ISIN | FR0000130577 |
Dernière mise à jour | 09:05:06 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 254.312 |
Capitalisation boursière | 22.069.198.848 |
Cours fin d'année | 103,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,37 |
Volatilité | 21,25 |
Beta | 1,08 |
moyenne sur 200 jours | -10,02 |
moyenne sur 50 jours | -12,96 |
Cours/ Valeur comptable | 3,00 |
Ratio PEG | 1,22 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Publicis Groupe SA |
Adresse | |
Code postal | |
Commune | |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33144437000 |
Fax | |
investor-relations@publicisgroupe.com | |
Site internet | http://www.publicisgroupe.com |