Vous laisserez-vous bientôt envoûter par un parfum enivrant?
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 216.051 |
Titres émis | 423.632.587 |
Capitalisation boursière | 103.832.002.560 |
ISIN | FR0000073272 |
Dernière mise à jour | 15:02:42 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 423.633 |
Capitalisation boursière | 103.832.002.560 |
Cours fin d'année | 212,10 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,07 |
Volatilité | 22,34 |
Beta | 1,58 |
moyenne sur 200 jours | -1,66 |
moyenne sur 50 jours | 8,72 |
Cours/ Valeur comptable | 13,25 |
Ratio PEG | -13,01 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Safran SA |
Adresse | 2, Boulevard du général Martial Valin |
Code postal | Paris, |
Commune | 75015 |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33140608080 |
Fax | |
investor.relation@safrangroup.com | |
Site internet | http://www.safran-group.com |