interview
Pierre-Alexandre Billiet (Gondola): "On aura peut-être moins de faill...
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 138.497 |
Titres émis | 138.400.000 |
Capitalisation boursière | 9.023.679.488 |
ISIN | BE0003797140 |
Dernière mise à jour | 15:35:22 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 0,94 |
Return on asset (ROA) en % | 1,16 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,95 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 1660 |
Nombre d'actions (x1000) | 138.400 |
Capitalisation boursière | 9.023.679.488 |
Cours fin d'année | 66,05 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,97 |
Volatilité | 16,71 |
Beta | 0,90 |
moyenne sur 200 jours | -5,17 |
moyenne sur 50 jours | -3,13 |
Cours/ Valeur comptable | 0,66 |
Ratio PEG | -4,45 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Groep Brussel Lambert NV |
Adresse | Avenue Marnix 24 |
Code postal | 1000 |
Commune | Brüssel |
Pays | Belgium |
Secteur | Holding |
Téléphone | +3222891764 |
Fax | |
adonohoe@gbl.com | |
Site internet | http://www.gbl.be |